
| TOTAL SRAG NOTIFICADOS (inclusos suspeitos e descartados) | |||||||||
| UF | Novo A(H1N1) | Sazonal | TOTAL (H1N1+SAZ) | ||||||
| casos | % | casos | % | casos | % | casos | % | ||
| PR | 1.444 | 12,2 | 181 | 1,5 | 1.625 | 13,8 | 11.802 | 100 | |
| SP | 2.482 | 27,3 | 474 | 5,2 | 2.956 | 32,5 | 9.087 | 100 | |
| RJ | 316 | 11,2 | 46 | 1,6 | 362 | 12,8 | 2.821 | 100 | |
| RS | 461 | 16,4 | 55 | 2,0 | 516 | 18,4 | 2.807 | 100 | |
| SC | 114 | 5,6 | 44 | 2,2 | 158 | 7,8 | 2.019 | 100 | |
| MG | 67 | 12,2 | 21 | 3,8 | 88 | 16,1 | 547 | 100 | |
| DF | 78 | 24,6 | 5 | 1,6 | 83 | 26,2 | 317 | 100 | |
| PA | 69 | 31,8 | 20 | 9,2 | 89 | 41 | 217 | 100 | |
| BA | 17 | 9 | | 2,1 | 21 | 11,2 | 188 | 100 | |
| OUTROS | 158 | | 48 | | 202 | | 1.049 | 100 | |
| TOTAL | 5.206 | 16,9 | 894 | 2,9 | 6.100 | 19,8 | 30.854 | 100 | |
| * SE - Semana Epidemiológica | | | | | | ||||





